
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OG - 820 | 5544 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OG - 819 | 0838 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OG - 818 | 7537 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OG - 817 | 2915 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | OG - 816 | 2988 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | OG - 815 | 7298 |
| 7 | 20 Nov 2026 | Jumat | OG - 814 | 0100 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | OG - 813 | 1335 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | OG - 812 | 8620 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | OG - 811 | 9823 |
