



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Feb 2026 | Rabu | EUR - 659 | 9262 |
| 2 | 17 Feb 2026 | Selasa | EUR - 658 | 0554 |
| 3 | 16 Feb 2026 | Senin | EUR - 657 | 6972 |
| 4 | 15 Feb 2026 | Minggu | EUR - 656 | 2906 |
| 5 | 14 Feb 2026 | Sabtu | EUR - 655 | 9130 |
| 6 | 13 Feb 2026 | Jumat | EUR - 654 | 8071 |
| 7 | 12 Feb 2026 | Kamis | EUR - 653 | 1784 |
| 8 | 11 Feb 2026 | Rabu | EUR - 652 | 1746 |
| 9 | 10 Feb 2026 | Selasa | EUR - 651 | 5635 |
| 10 | 09 Feb 2026 | Senin | EUR - 650 | 4519 |
