


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2025 | Jumat | EUR - 556 | 3042 |
| 2 | 06 Nov 2025 | Kamis | EUR - 555 | 9854 |
| 3 | 05 Nov 2025 | Rabu | EUR - 554 | 7810 |
| 4 | 04 Nov 2025 | Selasa | EUR - 553 | 1838 |
| 5 | 03 Nov 2025 | Senin | EUR - 552 | 6226 |
| 6 | 02 Nov 2025 | Minggu | EUR - 551 | 5543 |
| 7 | 01 Nov 2025 | Sabtu | EUR - 550 | 5679 |
| 8 | 31 Oct 2025 | Jumat | EUR - 549 | 3168 |
| 9 | 30 Oct 2025 | Kamis | EUR - 548 | 3145 |
| 10 | 29 Oct 2025 | Rabu | EUR - 547 | 6497 |
