
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TUR - 232 | 7148 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TUR - 231 | 5404 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TUR - 230 | 5273 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TUR - 229 | 2653 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TUR - 228 | 3816 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TUR - 227 | 5202 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TUR - 226 | 4175 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TUR - 225 | 5010 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TUR - 224 | 7369 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TUR - 223 | 1099 |
