
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | BRA - 230 | 6930 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | BRA - 229 | 1609 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | BRA - 228 | 8491 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | BRA - 227 | 5480 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | BRA - 226 | 6348 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BRA - 225 | 1545 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | BRA - 224 | 4528 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | BRA - 223 | 1807 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | BRA - 222 | 4016 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | BRA - 221 | 7047 |
