
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | OG - 772 | 9535 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | OG - 771 | 1408 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | OG - 770 | 0187 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | OG - 769 | 6123 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG - 768 | 9475 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG - 767 | 4543 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG - 766 | 1801 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG - 765 | 3571 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG - 764 | 8014 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG - 763 | 9032 |
